Eduardo (footballer, born 1993)
Personal information | |||
---|---|---|---|
Full name | Carlos Eduardo Bendini Giusti | ||
Date of birth | 27 April 1993 | ||
Place of birth | São Paulo, Brazil | ||
Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||
Position(s) | Centre back | ||
Team information | |||
Current team | V-Varen Nagasaki | ||
Senior career* | |||
Years | Team | Apps | (Gls) |
2011–2016 | Metropolitano | 7 | (0) |
2012 | → FC Lustenau 07 (loan) | 12 | (2) |
2013 | → Austria Lustenau (loan) | 10 | (0) |
2013 | → Gainare Tottori (loan) | 15 | (2) |
2014 | → Tochigi SC (loan) | 19 | (2) |
2014–2016 | → Kashiwa Reysol (loan) | 35 | (3) |
2016 | → Kawasaki Frontale (loan) | 25 | (0) |
2017–2018 | Kawasaki Frontale | 17 | (1) |
2019 | Matsumoto Yamaga | 7 | (0) |
2020–2021 | Sagan Tosu | 57 | (3) |
2022–2024 | Yokohama F. Marinos | 77 | (3) |
2025– | V-Varen Nagasaki | 0 | (0) |
International career | |||
2014 | Brazil U-23 | 1 | (0) |
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 8 January 2025, 7:44 (UTC) |
Carlos Eduardo Bendini Giusti (born 27 April 1993), simply known as Eduardo (エドゥ) or formerly Dudu is a Brazilian professional footballer who plays as a centre back and currently play for V-Varen Nagasaki in J2 League.
Club career
[edit]Dudu kicked off his career with Metropolitano in 2011. In 2012, he was loaned out to Austrian club FC Lustenau 07. During the loan spell, he played 12 matches and scored 2 goals. After the stint, he was loaned to archrivals Austria Lustenau.[1] In July 2013, he joined Gainare Tottori of J2 League again on loan.[2]
In 2014, Eduardo again joined a Japanese side on loan, this time with Tochigi.[3] After the spell ended, on the deadline day of the summer transfer window, he was signed by J1 League side Kashiwa Reysol on loan.[4]
On 8 January 2025, Eduardo announce official transfer to J2 club, V-Varen Nagasaki for 2025 season.[5]
Career statistics
[edit]Club
[edit]Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Metropolitano | 2011 | Série D | 1 | 0 | 3 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | |||
2012 | – | 3 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | ||||||
Total | 1 | 0 | 6 | 0 | – | – | – | 7 | 0 | |||||
FC Lustenau 07 (loan) | 2012–13 | Austrian Football First League | 12 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 14 | 2 | |||
Austria Lustenau (loan) | 2012–13 | 10 | 0 | – | – | – | – | 10 | 0 | |||||
Gainare Tottori (loan) | 2013 | J.League Div 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 15 | 2 | |||
Tochigi SC (loan) | 2014 | 19 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 19 | 2 | ||||
Kashiwa Reysol (loan) | 2014 | J.League Div 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | – | – | 9 | 2 | ||
2015 | J1 League | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | – | 42 | 3 | ||
Total | 91 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1 | – | 109 | 11 | |||
Kawasaki Frontale (loan) | 2016 | J1 League | 25 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | – | 1 | 0 | 36 | 2 | |
Kawasaki Frontale | 2017 | 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 20 | 1 | ||
2018 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
Total | 42 | 1 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 63 | 4 | ||
Matsumoto Yamaga | 2019 | J1 League | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | – | – | 13 | 1 | ||
Sagan Tosu | 2020 | 21 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 22 | 0 | ||||
2021 | 36 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | 39 | 3 | ||||
Total | 57 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | – | – | 61 | 4 | ||||
Yokohama F. Marinos | 2022 | J1 League | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 26 | 1 | |
2023 | 26 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 1 | ||
2024 | 28 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2 | ||
Total | 77 | 3 | 5 | 1 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 | 4 | ||
V-Varen Nagasaki | 2025 | J2 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |||||
Career Total | 275 | 16 | 27 | 4 | 25 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 353 | 23 |
1Includes J. League Championship.
Honours
[edit]Club
[edit]Kawasaki Frontale
Yokohama F. Marinos
References
[edit]- ^ "Carlos Eduardo "Dudu" willkommen". Austria-Lustenau. Archived from the original on 6 October 2014. Retrieved 30 September 2014.
- ^ "DUDU(ドゥドゥ)選手 期限付き移籍加入のお知らせ". Gainare. Retrieved 30 September 2014.
- ^ "ドゥドゥ選手 期限付き移籍加入のお知らせ". Tochigisc. Retrieved 30 September 2014.[permanent dead link ]
- ^ "Eduardo player deadline Transfers join". Reysol. Archived from the original on 12 August 2014. Retrieved 30 September 2014.
- ^ "エドゥアルド選手 完全移籍加入のお知らせ | V・ファーレン長崎". V・ファーレン長崎 (in Japanese). Retrieved 8 January 2025.
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)" Archived 13 July 2022 at the Wayback Machine, 7 February 2018, Japan, ISBN 978-4905411529 (p. 11 out of 289)
- ^ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)" Archived 14 March 2020 at the Wayback Machine, 8 February 2017, Japan, ISBN 978-4905411420 (p. 28 out of 289)
External links
[edit]- Eduardo at Soccerway
- Eduardo at J.League (archive) (in Japanese)
- Profile at Kawasaki Frontale
- 1993 births
- Living people
- Men's association football midfielders
- Brazilian men's footballers
- Brazilian expatriate men's footballers
- Clube Atlético Metropolitano players
- FC Lustenau 07 players
- SC Austria Lustenau players
- Gainare Tottori players
- Tochigi SC players
- Kashiwa Reysol players
- Kawasaki Frontale players
- Matsumoto Yamaga FC players
- Sagan Tosu players
- Yokohama F. Marinos players
- V-Varen Nagasaki players
- J1 League players
- J2 League players
- Campeonato Brasileiro Série D players
- Brazilian expatriate sportspeople in Austria
- Brazilian expatriate sportspeople in Japan
- Expatriate men's footballers in Austria
- Expatriate men's footballers in Japan
- Men's association football defenders
- Footballers from São Paulo
- 21st-century Brazilian sportsmen
- Japanese football defender, 1990s birth stubs