This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Molecular and Cell Biology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2025-02-01 to 2025-02-28

Total views: 19,676,651

Updated: 19:06, 9 March 2025 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Alan Turing 205,117 7,325 GA Mid
2 Eukaryote 127,830 4,565 GA Top
3 Atherosclerosis 124,937 4,462 B Mid
4 Amphetamine 78,860 2,816 FA Low
5 In vitro fertilisation 78,830 2,815 C Top
6 DNA 71,687 2,560 FA Top
7 Ethanol 70,359 2,512 B High
8 Vitamin B12 68,031 2,429 GA High
9 Major depressive disorder 66,411 2,371 FA Low
10 Cancer 62,741 2,240 B Top
11 Selective serotonin reuptake inhibitor 61,575 2,199 B Mid
12 Umami 60,144 2,148 B Mid
13 Prion 60,023 2,143 GA Top
14 Twin 58,432 2,086 B High
15 Penicillin 57,404 2,050 B High
16 Sarcoidosis 56,693 2,024 B Mid
17 Escherichia coli 56,560 2,020 GA Top
18 Sickle cell disease 54,809 1,957 B High
19 Myasthenia gravis 54,617 1,950 B Mid
20 Turner syndrome 54,588 1,949 C High
21 Virus 52,023 1,857 FA Top
22 Photosynthesis 49,816 1,779 B Top
23 Amino acid 49,790 1,778 GA Top
24 Bacteria 49,676 1,774 FA Top
25 Cortisol 49,664 1,773 B Mid
26 Carbohydrate 49,395 1,764 B Top
27 Dopamine 49,264 1,759 GA High
28 Klinefelter syndrome 48,044 1,715 C High
29 Archaea 47,269 1,688 FA Top
30 Nicotinamide adenine dinucleotide 47,019 1,679 FA Top
31 Glucose 45,802 1,635 B Top
32 Methanol 45,628 1,629 B Low
33 Mitochondrion 44,790 1,599 GA Top
34 Vitamin C 44,749 1,598 GA High
35 Serotonin 43,844 1,565 B Mid
36 Melatonin 43,543 1,555 B High
37 Acetic acid 43,051 1,537 FA Top
38 Testosterone 42,640 1,522 B High
39 Autoimmune disease 42,179 1,506 C Mid
40 Hemoglobin 42,073 1,502 B Top
41 Protein 41,193 1,471 GA Top
42 Isopropyl alcohol 41,155 1,469 C Low
43 Citric acid cycle 39,520 1,411 C High
44 Endocrine system 39,058 1,394 C High
45 Botulinum toxin 39,009 1,393 B Mid
46 Dolly (sheep) 38,958 1,391 C High
47 Cell (biology) 38,260 1,366 C Top
48 Yeast 37,758 1,348 B High
49 Zinc 37,622 1,343 FA High
50 Antibiotic 37,499 1,339 B Top
51 Glycerol 37,276 1,331 C Low
52 Collagen 37,271 1,331 C High
53 Cholesterol 37,219 1,329 B Top
54 Neoplasm 37,147 1,326 B High
55 Conjoined twins 35,969 1,284 C Low
56 Salicylic acid 35,957 1,284 B Mid
57 CRISPR 35,195 1,256 B High
58 Glucagon-like peptide-1 34,896 1,246 C Low
59 Meiosis 34,238 1,222 C Top
60 Sexual reproduction 34,078 1,217 C Top
61 Citric acid 34,077 1,217 C High
62 Oxytocin 33,814 1,207 B Mid
63 DNA and RNA codon tables 33,751 1,205 FL High
64 Neuron 32,982 1,177 B Top
65 Insulin 32,976 1,177 B High
66 Taurine 32,871 1,173 B High
67 Adrenaline 32,613 1,164 B Low
68 White blood cell 32,402 1,157 B Top
69 Ricin 32,397 1,157 B Mid
70 Folate 32,220 1,150 GA High
71 Epigenetics 32,212 1,150 B Top
72 Coenzyme Q10 32,079 1,145 B Mid
73 Metastasis 32,055 1,144 B High
74 Anabolic steroid 31,779 1,134 C Top
75 Amoeba 31,313 1,118 C High
76 Adenosine triphosphate 31,252 1,116 C Top
77 Methane 30,746 1,098 B Mid
78 Acetone 30,657 1,094 B Low
79 Sucrose 30,586 1,092 B Low
80 BPC-157 30,404 1,085 Start Low
81 Enzyme 30,322 1,082 FA Top
82 Vitamin 30,176 1,077 GA Top
83 Sperm 29,989 1,071 C Top
84 Autophagy 29,776 1,063 B High
85 Epithelium 29,769 1,063 C High
86 Bilirubin 29,660 1,059 B Mid
87 Jennifer Doudna 29,599 1,057 B High
88 Norepinephrine 29,567 1,055 GA High
89 Triglyceride 29,453 1,051 C High
90 Thiamine 29,400 1,050 GA Top
91 Thalassemia 29,392 1,049 B Mid
92 Gelatin 29,334 1,047 B High
93 Inflammation 29,241 1,044 C Mid
94 Biotechnology 29,058 1,037 C Top
95 Red blood cell 28,275 1,009 B Top
96 Genetic engineering 28,274 1,009 GA High
97 Erythritol 28,040 1,001 C Low
98 Dimethyl sulfoxide 27,843 994 B Mid
99 XY sex-determination system 27,819 993 C High
100 Corticosteroid 27,532 983 C Mid
101 Protist 27,510 982 B Top
102 Metabolism 27,289 974 FA Top
103 Chimera (genetics) 27,161 970 B Mid
104 Biotin 27,148 969 GA Mid
105 Chromosome 27,091 967 B Top
106 Oncology 26,947 962 C High
107 Prokaryote 26,902 960 GA Top
108 Rennet 26,770 956 Start Low
109 Monoamine oxidase inhibitor 26,620 950 C Low
110 Lactic acid 26,403 942 B High
111 HeLa 26,131 933 C High
112 Circadian rhythm 26,003 928 B High
113 Necrosis 25,992 928 C High
114 Feedback 25,925 925 C High
115 Eosinophil 25,358 905 C Mid
116 Homeostasis 25,253 901 C Top
117 Polymerase chain reaction 25,159 898 B High
118 DNA evidence in the O. J. Simpson murder case 25,151 898 B Low
119 Lymphocyte 25,109 896 B High
120 Cellular respiration 24,978 892 C High
121 Redox 24,942 890 C High
122 Pheromone 24,779 884 Start High
123 Estrogen 24,778 884 B High
124 Cholangiocarcinoma 24,701 882 FA Low
125 Vaccine 24,303 867 B High
126 Growth hormone 24,226 865 B Top
127 Starch 24,188 863 C Top
128 Steroid 24,166 863 C Top
129 Glycolysis 23,966 855 B High
130 Fermentation 23,955 855 C Top
131 Colchicine 23,835 851 Start Mid
132 Bacteriophage 23,833 851 B High
133 RNA 23,396 835 GA Top
134 Van der Waals force 23,002 821 B High
135 Acute myeloid leukemia 22,942 819 B Mid
136 Neuroplasticity 22,937 819 B High
137 Omega-3 fatty acid 22,836 815 B Top
138 Cerebrospinal fluid 22,676 809 GA Mid
139 Toluene 22,659 809 B Low
140 Lactose intolerance 22,574 806 B Mid
141 Neutrophil 22,565 805 C Mid
142 Blood sugar level 22,481 802 C High
143 C-reactive protein 22,374 799 B Mid
144 Taste 21,986 785 C High
145 Cellulose 21,945 783 B High
146 Microorganism 21,741 776 GA Top
147 History of HIV/AIDS 21,629 772 B High
148 Fatty acid 21,543 769 C High
149 XYY syndrome 21,189 756 B High
150 Dominance (genetics) 21,150 755 C High
151 Cell membrane 21,031 751 C Top
152 Retinol 20,884 745 B Mid
153 Microscope 20,779 742 C Top
154 Statin 20,764 741 B High
155 Saturated fat 20,689 738 B High
156 Melanin 20,636 737 C Mid
157 Chlorophyll 20,630 736 C High
158 Mitosis 20,553 734 C Top
159 B vitamins 20,326 725 C Mid
160 Sonic hedgehog protein 20,303 725 B Mid
161 Mutation 20,159 719 B Top
162 Antibody 20,077 717 B Top
163 Acetylcholine 20,018 714 B High
164 Osmosis 19,920 711 Start Top
165 Gene 19,723 704 GA Top
166 Keratin 19,560 698 C High
167 Coagulation 19,417 693 B High
168 Inositol 19,292 689 C Mid
169 Peptide 19,287 688 C Top
170 Tryptophan 19,247 687 C High
171 Arginine 19,168 684 B High
172 Glycated hemoglobin 19,081 681 C Low
173 Progesterone 19,004 678 B Mid
174 Glycine 18,947 676 B High
175 Hypersensitivity 18,928 676 Start Mid
176 Lipid 18,465 659 B Top
177 Phenylalanine 18,356 655 B High
178 Mitochondrial Eve 18,317 654 B Mid
179 DNA replication 18,234 651 C Top
180 Estradiol 18,109 646 B High
181 Trisomy X 18,098 646 GA High
182 Lysine 18,018 643 B High
183 Human Genome Project 17,967 641 B High
184 Lecithin 17,943 640 B Mid
185 Pathogen 17,904 639 B High
186 Phosphate 17,723 632 C Mid
187 Formic acid 17,610 628 B Low
188 Ribosome 17,594 628 B Top
189 Fructose 17,534 626 B High
190 Action potential 17,520 625 B High
191 Vasopressin 17,441 622 B Mid
192 Human genome 17,433 622 C Top
193 Electron microscope 17,430 622 B High
194 Nernst equation 17,414 621 C Mid
195 Casein 17,389 621 C Mid
196 Endoplasmic reticulum 17,335 619 B High
197 Hormone 17,304 618 C Top
198 Phenotype 17,271 616 C Top
199 Bone marrow 17,195 614 B Mid
200 Spermatozoon 17,180 613 C High
201 Ferritin 17,145 612 B Mid
202 Stem cell 17,052 609 B Top
203 Chromatography 17,015 607 B High
204 Immune system 17,014 607 FA Top
205 Riboflavin 17,011 607 GA Top
206 Nucleotide 17,005 607 C Top
207 Bile 16,935 604 C Mid
208 Cloning 16,862 602 B Top
209 Biochemistry 16,843 601 C Top
210 Muscle 16,824 600 C High
211 Androgen 16,798 599 B High
212 Platelet 16,703 596 B High
213 Heparin 16,694 596 C Mid
214 Bioluminescence 16,692 596 GA Mid
215 Alkaloid 16,656 594 B Top
216 Nucleic acid 16,622 593 C Top
217 Antioxidant 16,617 593 B Mid
218 Ovarian cancer 16,508 589 B High
219 Dihydrotestosterone 16,469 588 B Mid
220 Chitin 16,418 586 C High
221 Glutamic acid 16,413 586 C High
222 Miller–Urey experiment 16,277 581 B Mid
223 Genetic disorder 16,206 578 B High
224 Neurotransmitter 16,100 575 C Top
225 Glucocorticoid 15,982 570 B High
226 Histamine 15,887 567 C High
227 Carcinogen 15,840 565 C High
228 Golgi apparatus 15,823 565 B High
229 Acetaldehyde 15,817 564 B Low
230 Mucus 15,756 562 B Mid
231 Apoptosis 15,730 561 B High
232 Gain-of-function research 15,713 561 C High
233 Fat 15,598 557 B Top
234 Monoclonal antibody 15,473 552 C Mid
235 Cell division 15,438 551 C Top
236 Tissue (biology) 15,415 550 C High
237 Asexual reproduction 15,323 547 C Top
238 Tyrosine 15,318 547 C High
239 Pectin 15,277 545 B High
240 Human cloning 15,209 543 B Top
241 Chelation 15,203 542 C Mid
242 Gamete 15,198 542 Start Top
243 Senescence 15,098 539 C Low
244 Gram stain 15,036 537 C Top
245 Titin 15,028 536 B Mid
246 Egg cell 14,986 535 Start Low
247 CRISPR gene editing 14,895 531 B Mid
248 Choline 14,884 531 C High
249 Alkaline phosphatase 14,866 530 C Mid
250 Proton-pump inhibitor 14,812 529 C Mid
251 Drosophila melanogaster 14,805 528 B High
252 Terpene 14,767 527 B Mid
253 Macrophage 14,661 523 B Mid
254 Cell theory 14,489 517 C Top
255 Lactose 14,343 512 C Low
256 Mitochondrial DNA 14,310 511 B Top
257 Tay–Sachs disease 14,273 509 B Mid
258 Decomposition 14,270 509 C Low
259 Human chorionic gonadotropin 14,201 507 C Mid
260 Messenger RNA 13,966 498 C Unknown
261 Bioinformatics 13,938 497 C Top
262 Polysaccharide 13,921 497 C High
263 Cell nucleus 13,884 495 B Top
264 Y chromosome 13,864 495 B High
265 Prostaglandin 13,750 491 B Mid
266 Anthocyanin 13,691 488 B Mid
267 Mirror life 13,672 488 Start Low
268 T cell 13,629 486 B High
269 Genetically modified organism 13,548 483 GA Mid
270 Rosin 13,541 483 C Low
271 Radical (chemistry) 13,521 482 C High
272 Methylamine 13,512 482 Start Low
273 5-Hydroxytryptophan 13,473 481 B Low
274 Multicellular organism 13,421 479 C Mid
275 Cytokine 13,370 477 C Mid
276 Ligandrol 13,359 477 Start Low
277 Michaelis–Menten kinetics 13,260 473 B Mid
278 Fertilisation 13,112 468 C Top
279 ABO blood group system 12,980 463 B High
280 Erythropoietin 12,929 461 B Mid
281 NMDA receptor 12,904 460 B Mid
282 ELISA 12,903 460 C Mid
283 Genetic code 12,810 457 GA Top
284 He Jiankui affair 12,737 454 C High
285 Mucous membrane 12,699 453 Start Mid
286 Monocyte 12,670 452 C Mid
287 Antiviral drug 12,667 452 B Top
288 Transmission electron microscopy 12,663 452 B Mid
289 Glycemic index 12,655 451 C Low
290 Dehydroepiandrosterone 12,603 450 B Mid
291 Luteinizing hormone 12,593 449 Start High
292 Hexane 12,517 447 C Low
293 Prolactin 12,491 446 B High
294 G protein-coupled receptor 12,489 446 B Mid
295 Karyotype 12,453 444 C High
296 Capillary action 12,432 444 C Top
297 Cardiac muscle 12,409 443 B Low
298 Glycogen 12,325 440 B High
299 Butyric acid 12,283 438 C Low
300 Sorbitol 12,273 438 B Low
301 DNA profiling 12,255 437 B Top
302 Homology (biology) 12,251 437 GA High
303 Endorphins 12,250 437 Start High
304 Gastric acid 12,129 433 C Mid
305 Flavonoid 12,104 432 C High
306 Genetic history of the Indigenous peoples of the Americas 12,067 430 B Mid
307 Purine 12,054 430 C High
308 Albumin 11,972 427 C Mid
309 Cell cycle 11,953 426 B Top
310 Lewy body 11,942 426 Start Low
311 Connective tissue 11,902 425 C High
312 Haplogroup 11,889 424 C Mid
313 Rifampicin 11,888 424 C Mid
314 Functional group 11,810 421 C High
315 Myostatin 11,750 419 Start Mid
316 Gluconeogenesis 11,661 416 C High
317 Sex-determination system 11,642 415 C High
318 Allele 11,629 415 B High
319 Telomere 11,599 414 C Mid
320 Ursodeoxycholic acid 11,584 413 C Low
321 Flagellum 11,569 413 C High
322 Essential amino acid 11,558 412 C Mid
323 Extremophile 11,555 412 C High
324 Glutamine 11,525 411 C High
325 X-ray crystallography 11,486 410 C High
326 Alanine transaminase 11,484 410 C High
327 Zygote 11,407 407 Start Top
328 Cell biology 11,359 405 C Top
329 Chloroplast 11,353 405 B Top
330 Vasodilation 11,323 404 Start Low
331 Malic acid 11,200 400 C High
332 Low-density lipoprotein 11,199 399 B Mid
333 Memory transfer 11,193 399 Stub Low
334 Spermatogenesis 11,173 399 B High
335 Retrovirus 11,111 396 C Top
336 Transplant rejection 11,105 396 Start Mid
337 Tartaric acid 11,085 395 C Low
338 Transcription (biology) 11,070 395 B High
339 Cytochrome P450 11,070 395 B High
340 Sodium–potassium pump 11,066 395 C High
341 Catecholamine 11,031 393 Start High
342 Cell wall 11,030 393 B Top
343 Spore 10,945 390 C Top
344 Electron transport chain 10,942 390 B Top
345 Monosaccharide 10,917 389 C High
346 Myelin 10,915 389 C High
347 Venki Ramakrishnan 10,824 386 B Mid
348 CYP3A4 10,753 384 B Low
349 T helper cell 10,717 382 B High
350 History of penicillin 10,701 382 B High
351 Thyroid-stimulating hormone 10,699 382 C Top
352 Haematopoiesis 10,689 381 B High
353 Digestion 10,628 379 C Mid
354 Ploidy 10,625 379 C Top
355 Interferon 10,613 379 B Top
356 Prostate-specific antigen 10,610 378 B Low
357 Plant cell 10,600 378 C High
358 Lugol's iodine 10,538 376 Start Low
359 Human Y-chromosome DNA haplogroup 10,529 376 C Low
360 Genetically modified food 10,495 374 B Top
361 Nicotinic acetylcholine receptor 10,489 374 C Mid
362 Amylase 10,465 373 B High
363 Glia 10,458 373 B Mid
364 DNA sequencing 10,442 372 C High
365 Molecular biology 10,438 372 C Mid
366 Human leukocyte antigen 10,425 372 B Mid
367 Troponin 10,389 371 C Mid
368 Biofilm 10,382 370 B High
369 Tumor necrosis factor 10,379 370 GA Mid
370 Genome 10,369 370 C Top
371 Bromelain 10,360 370 B High
372 Polyploidy 10,347 369 B High
373 Nucleotide base 10,342 369 C High
374 Antimicrobial resistance 10,334 369 B Top
375 Cysteine 10,291 367 B High
376 Carbon cycle 10,269 366 B High
377 Plasmodium falciparum 10,224 365 B Low
378 Plasmid 10,165 363 C Top
379 Vitamin K2 10,118 361 C Low
380 Axon 10,111 361 B Mid
381 Butanone 10,097 360 Start Low
382 Western blot 10,092 360 B High
383 Cytoplasm 10,067 359 C Top
384 Mosaic (genetics) 10,066 359 C High
385 Katalin Karikó 10,053 359 B Low
386 Agonist 10,044 358 Start Mid
387 Complement system 10,020 357 B Mid
388 Lipoic acid 10,015 357 C Low
389 Caenorhabditis elegans 10,011 357 GA Top
390 Methionine 10,006 357 B High
391 Mast cell 10,006 357 B Mid
392 Naegleriasis 9,886 353 C Low
393 Insulin-like growth factor 1 9,818 350 Start Mid
394 RNA world 9,810 350 C High
395 Branched-chain amino acid 9,688 346 Start Mid
396 Gene therapy 9,659 344 B Top
397 Neurotoxin 9,652 344 B High
398 Nuclear magnetic resonance spectroscopy 9,650 344 B High
399 Protein folding 9,629 343 C High
400 Adrenergic receptor 9,618 343 B Mid
401 Myoglobin 9,596 342 B High
402 Immortalised cell line 9,587 342 C Mid
403 National Institute of Allergy and Infectious Diseases 9,560 341 Start Low
404 Epiphyseal plate 9,523 340 C Low
405 Aldosterone 9,501 339 B Low
406 Immunoglobulin G 9,467 338 C Mid
407 Nitrogen fixation 9,449 337 B High
408 Antigen 9,409 336 B High
409 Cytokine storm 9,407 335 C Low
410 Positive feedback 9,406 335 C High
411 Phospholipid 9,363 334 C High
412 HEK 293 cells 9,351 333 C Low
413 Glucagon 9,343 333 C Mid
414 Pentose phosphate pathway 9,308 332 Start High
415 Heme 9,294 331 B High
416 Creatine kinase 9,268 331 Start Mid
417 Thyroid hormones 9,256 330 C High
418 Cardiac action potential 9,193 328 C Mid
419 Aflatoxin 9,191 328 C Low
420 Central dogma of molecular biology 9,164 327 C Top
421 Lectin 9,162 327 C Mid
422 Major histocompatibility complex 9,131 326 B Mid
423 Alpha-2 adrenergic receptor 9,090 324 C Low
424 Most recent common ancestor 9,018 322 B Mid
425 Oat beta-glucan 9,005 321 C Low
426 Genetic testing 8,987 320 B Top
427 Aspartic acid 8,960 320 Start High
428 Stem-cell therapy 8,935 319 C Low
429 Nattokinase 8,926 318 Stub Low
430 5-HT2A receptor 8,918 318 B Mid
431 Base pair 8,903 317 C Top
432 Organelle 8,892 317 B Top
433 Colony (biology) 8,877 317 C Mid
434 Recombinant DNA 8,874 316 C High
435 Transfer RNA 8,868 316 B High
436 Carotenoid 8,807 314 C High
437 Chromosome abnormality 8,795 314 Start Mid
438 Leucine 8,768 313 C High
439 Single-nucleotide polymorphism 8,758 312 C Mid
440 Calvin cycle 8,752 312 C High
441 High-density lipoprotein 8,736 312 B Mid
442 Lipopolysaccharide 8,725 311 C Mid
443 Brain-derived neurotrophic factor 8,724 311 C Low
444 B cell 8,677 309 C High
445 Aqueous solution 8,650 308 Start High
446 Glucosamine 8,636 308 B Mid
447 Induced pluripotent stem cell 8,604 307 B High
448 Oxidative stress 8,580 306 C High
449 Flow cytometry 8,567 305 C Mid
450 FASTA format 8,536 304 B Mid
451 P53 8,531 304 B Mid
452 Dysplasia 8,463 302 C Mid
453 Excretion 8,458 302 Start High
454 Sanger sequencing 8,456 302 C High
455 Bacillus 8,433 301 Start High
456 Steroid hormone 8,369 298 Start High
457 Digestive enzyme 8,358 298 C Mid
458 Polyunsaturated fat 8,352 298 Start Low
459 Natural killer cell 8,341 297 C Mid
460 Sex hormone 8,335 297 Start High
461 Oxidative phosphorylation 8,334 297 FA High
462 Respiration (physiology) 8,327 297 Start Top
463 Laminitis 8,308 296 C Low
464 DNA methylation 8,297 296 B Mid
465 Acetyl-CoA 8,295 296 Start High
466 Beta thalassemia 8,278 295 B Mid
467 Protein biosynthesis 8,274 295 B Top
468 Lysosome 8,256 294 C High
469 Confocal microscopy 8,254 294 C Mid
470 Pyruvic acid 8,241 294 Start High
471 Ketone bodies 8,238 294 C Mid
472 Ampicillin 8,202 292 C Mid
473 In vitro 8,190 292 C Mid
474 Porphyrin 8,175 291 B High
475 CAR T cell 8,165 291 C Low
476 Propionic acid 8,153 291 B Low
477 Gene expression 8,146 290 B Top
478 Dendrite 8,131 290 C Mid
479 Osmotic pressure 8,073 288 Start High
480 CYP2D6 8,072 288 B Low
481 Genetic history of Europe 8,064 288 Start Low
482 HLA-B27 8,048 287 C Low
483 List of human cell types 8,040 287 List High
484 X chromosome 8,015 286 B High
485 Maltose 8,013 286 C Low
486 MicroRNA 7,989 285 B High
487 Β-Hydroxy β-methylbutyric acid 7,965 284 FA Low
488 Sex chromosome 7,925 283 Start Low
489 Ghrelin 7,911 282 B Mid
490 Denaturation (biochemistry) 7,907 282 Start Mid
491 Pungency 7,884 281 C Mid
492 Cytoskeleton 7,883 281 C High
493 Medium-chain triglyceride 7,852 280 C High
494 Extracellular matrix 7,831 279 B High
495 Autotroph 7,827 279 C Top
496 Microtubule 7,824 279 B High
497 Leptin 7,788 278 B Mid
498 Protease 7,697 274 B High
499 Reverse transcription polymerase chain reaction 7,691 274 Start High
500 Har Gobind Khorana 7,689 274 C High