1901 California Golden Bears football team
Appearance
1901 California Golden Bears football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 9–0–1 |
Head coach |
|
Captain | Lloyd A. Womble |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
California | – | 9 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington Agricultural | – | 4 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah | – | 3 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana Agricultural | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 2 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Agricultural | – | 3 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stanford | – | 3 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada State | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana | – | 2 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 0 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 0 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1901 California Golden Bears football team was an American football team that represented the University of California as an independent during the 1901 college football season. In its first season under head coach Frank W. Simpson, the team compiled a 9–0–1 record and outscored opponents by a total of 106 to 15.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
September 28 | Reliance Athletic Club | Berkeley, CA | T 0–0 | [2] |
October 5 | Olympic Club | Berkeley, CA | W 5–0 | [3] |
October 10 | Olympic Club | Berkeley, CA | W 6–0 (practice) | [4] |
October 12 | Reliance Athletic Club | Berkeley, CA | W 6–0 | [5] |
October 26 | vs. Olympic Club |
| W 6–5 | [6] |
November 1 | vs. Mare Island Navy Yard | Berkeley, CA | W 16–0 | [7] |
November 9 | vs. Stanford |
| W 2–0 | [8] |
November 30 | Nevada State | Berkeley, CA | W 12–0 | [9] |
December 25 | at All Southern California | Los Angeles, CA | W 38–0 | [10] |
December 28 | at Perris Indian School |
| W 15–10 | [11] |
References
[edit]- ^ "2015 Media Guide" (PDF). CalBears.com. Cal Golden Bears Athletics. p. 160. Archived from the original (PDF) on October 26, 2016. Retrieved October 20, 2016.
- ^ "Football Season Opens in Sultry Weather; Reliance and Olympic Meet the Varsities; California Plays Oakland Team at Berkeley, but Neither Side Is Able to Score". The San Francisco Examiner. September 29, 1901. p. 13 – via Newspapers.com.
- ^ "Varsity Football Elevens Meet the Athletic Club Teams Again: California Team Defeats Olympics". San Francisco Chronicle. October 6, 1901. p. 24 – via Newspapers.com.
- ^ "Fast Football Practice". The San Francisco Call. October 11, 1901. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "California Team Defeats Reliance". San Francisco Chronicle. October 13, 1901. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "California Gains Victory Over Olympic Club Eleven". The San Francisco Call. October 27, 1901. p. 26 – via Newspapers.com.
- ^ "Navy Team Easy for the Varsity". San Francisco Chronicle. November 2, 1901. p. 4 – via Newspapers.com.
- ^ "California Defeats Stanford in a Fierce Contest on a Stubborn Field". The San Francisco Examiner. November 10, 1901. pp. 1, 18 – via Newspapers.com.
- ^ "California Defeats Nevada's Plucky Football Team in a Snappy Game on the Berkeley Campus". The San Francisco Call. October 31, 1901. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "California Downs the Southerners". San Francisco Chronicle. December 26, 1901. p. 3 – via Newspapers.com.
- ^ "Close Score at Riverside: Perris Indians Bump Into Champions". Los Angeles Times. December 29, 1901. p. III-1 – via Newspapers.com.
- ^ 2015 Football Information Guide (PDF). Cal Athletics. 2015. p. 1962. Archived from the original (PDF) on October 26, 2016.
- ^ Migdol, Gary (1997). Stanford: Home of Champions. Champaign, IL: Sports Publishing. p. 33. ISBN 1-57167-116-1. Retrieved February 22, 2018.