1913 Geneva Covenanters football team
Appearance
1913 Geneva Covenanters football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–4 |
Head coach |
|
Home stadium | Geneva Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 10 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 10 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 6 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 5 | – | 2 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duquesne | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 2 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 1 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rhode Island State | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 1 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 0 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1913 Geneva Covenanters football team was an American football team that represented Geneva College as an independent during the 1913 college football season. Led by first-year head coach C. Brainerd Metheny, the team compiled a record of 4–4.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source |
---|---|---|---|---|
October 4 | Thiel |
| W 10–0 | [1][2] |
October 11 | Slippery Rock | Slippery Rock, PA | L 0–15 | [3] |
October 18 | Carnegie Tech | Beaver Falls, PA | W 28–0 | [4] |
October 23 | Waynesburg | Waynesburg, PA | W 53–0 | [5] |
November 1 | Hiram | Beaver Falls, PA | W 7–0 | [6] |
November 8 | Westminster (PA) | Beaver Falls, PA | L 0–3 | [7] |
November 15 | at Grove City | Grove City, PA | L 6–13 | [8] |
November 22 | at Allegheny |
| L 0–38 | [9][10] |
References
[edit]- ^ "Gossip in the Football Camps". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 2, 1913. p. 11. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Beats Thiel In Opener". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 5, 1913. p. 32. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Victory For Slippery Rock". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. October 12, 1913. p. 27. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Hand Tech Warriors Bad Beating". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 19, 1913. p. 19. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Waynesburg Easy For Geneva Eleven". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. October 24, 1913. p. 13. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva College Wins Although Outweighed". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 2, 1913. p. 40. Retrieved March 15, 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Field Goal Beat Geneva". The Pittsburgh Gazette Times. Pittsburgh, Pennsylvania. November 9, 1913. p. 20. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Victory For Grove City". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 16, 1913. p. 37. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Defeated By Allegheny-38-0". The Pittsburgh Sunday Post. Pittsburgh, Pennsylvania. November 23, 1913. p. 36. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Allegheny Defeats Geneva in The Hardest Game of the Season". The Evening Republican. Meadville, Pennsylvania. November 24, 1913. p. 5. Retrieved September 25, 2021 – via Newspapers.com .
- ^ "Geneva Football Record Book" (PDF). Beaver Falls, Pennsylvania: Geneva College. 2021. p. 4. Retrieved September 19, 2021.