1920 Santa Clara Missionites football team
Appearance
1920 Santa Clara Missionites football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Mission Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | – | 7 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC | – | 6 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonzaga | – | 4 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chico State | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 3 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
University Farm | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 1 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 0 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1920 Santa Clara Missionites football team was an American football team that represented Santa Clara University as an independent during the 1920 college football season. In their second and final season under head coach Robert E. Harmon, the team compiled a 5–1 record, shut out three of six opponents, and outscored all opponents by a total of 141 to 55.[1]
Coach Harmon also coached other sports at Santa Clara. In June 1920, he left his coaching position at Santa Clara to join a law firm in Illinois.[2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 9 | vs. Olympic Club | W 7–0 | [3] | ||
October 9 | University Farm |
| W 19–0 | [4] | |
October 23 | Stanford |
| L 7–21 | 10,000 | [5][6] |
November 13 | Mare Island Sailors |
| W 48–13 | [7] | |
November 25 | Nevada | San Francisco, CA | W 24–21 | [8] | |
USS Boston | W 46–0 | [1] |
References
[edit]- ^ a b "History of Santa Clara University Football" (PDF). Santa Clara Athletic Media Relations Office. pp. 2–3. Retrieved September 1, 2018.
- ^ "Santa Clara Is Having Trouble Keeping Athletes". San Francisco Chronicle. April 4, 1921. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ Dick Van Horn (September 10, 1920). "Santa Clara Beats Olympic Club 7-0 And Spills Dope". San Francisco Chronicle. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Santa Clarans Win From Davis Farm Aggies, 19-0". San Jose Mercury News. San Jose, California. October 10, 1920. p. 20 – via GenealogyBank.com.
- ^ Jack James (October 24, 1920). "Stanford Shows Form Reversal; Beats Santa Clara, 21-7; Mission Tally Is Scored on Fumble". San Francisco Examiner. p. 15 – via Newspapers.com.
- ^ Dick Van Horn (October 24, 1920). "Stanford Varsity Eleven Defeats Santa Clara in Their Annual Gridiron Battle: Cards Defeat Mission Team by 21-7 Score". San Francisco Chronicle. p. 11 – via Newspapers.com.
- ^ "Santa Clara Beats Mare Island Boys By 48-to-13 Score". San Francisco Chronicle. November 14, 1920. p. 8 – via Newspapers.com.
- ^ Jack James (November 26, 1920). "Nevada Is Nosed Out by Saints, 24 to 21: Baker's Touchdown in the Final Minutes Transforms Defeat Into a Victory". San Francisco Examiner. p. 16 – via Newspapers.com.