1924 Tempe Normal Owls football team
Appearance
1924 Tempe Normal Owls football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 6–1–1 |
Head coach |
|
Home stadium | Normal Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hawaii | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Mary's | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Verne | – | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico A&M | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempe Normal | – | 6 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cal Aggies | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nevada | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Clara | – | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona | – | 2 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Barbara | – | 2 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Humboldt State | – | 1 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1924 Tempe Normal Owls football team was an American football team that represented Tempe Normal School (later renamed Arizona State University) as an independent during the 1924 college football season. In their second season under head coach Aaron McCreary, the Owls compiled a 6–1–1 record and outscored their opponents by a combined total of 160 to 85.[1] Delbert Goddard was the team captain.[2]
Schedule
[edit]Opponent | Site | Result |
---|---|---|
at Phoenix High School | Phoenix, AZ | W 24–0 |
at Phoenix Indian School | Phoenix, AZ | W 13–10 |
Phoenix College | W 34–0 | |
Northern Arizona |
| W 20–16 |
Phoenix College |
| W 30–6 |
at Arizona Frosh | Tucson, AZ | W 23–13 |
Phoenix College Alumni |
| L 3–27 |
Sherman Indian High School |
| T 13–13 |
References
[edit]- ^ "2016 ASU Football Media Guide". Arizona State University. 2016. p. 118. Archived from the original on October 25, 2016. Retrieved November 10, 2016.
- ^ "2016 ASU Football Media Guide". Arizona State University. 2016. p. 105. Archived from the original on October 25, 2016. Retrieved November 10, 2016.