1934 Oklahoma City Goldbugs football team
Appearance
1934 Oklahoma City Goldbugs football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 1–8 |
Head coach |
|
Home stadium | Goldbug Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Maryland | – | 8 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 7 Navy | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas A&I | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Troy State | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulsa | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
George Washington | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Virginia | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oglethorpe | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delaware | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgetown | – | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Mines | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catholic University | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacksonville State | – | 3 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Georgia Teachers | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
William & Mary Norfolk | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | 1 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma City | – | 1 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dixie (TX) | – | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from Associated Press |
The 1934 Oklahoma City Goldbugs football team represented Oklahoma City University as an independent during the 1934 college football season. In Stan Williamson's first and only season as head coach, the Goldbugs compiled a record of 1–8.
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 20 | 8:00 p.m. | Southwestern Oklahoma State |
| L 0–13 | [1][2] | |
September 29 | Central State (OK) |
| L 0–6 | 4,000 | [3] | |
October 5 | 8:00 p.m. | at Wichita |
| L 0–13 | 7,000 | [4][5] |
October 12 | Texas Tech |
| L 0–20 | [6][7] | ||
October 18 | Emporia Teachers |
| L 6–18 | [8][9] | ||
November 2 | 8:00 p.m. | at Oklahoma Baptist |
| L 7–13 | [10][11] | |
November 9 | 8:00 p.m. | Arizona |
| L 6–26 | [12][13] | |
November 16 | 8:00 p.m. | North Dakota Agricultural |
| L 7–13 | [14][15] | |
November 29 | Oklahoma A&M |
| W 13–0 | 1,500 | [16][17][18] | |
|
References
[edit]- ^ "Southwestern And Goldbugs Clash Tonight". The Ada Evening News. Ada, Oklahoma. September 20, 1934. p. 2. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Teachers Whip O. C. U. Goldbugs". Okmulgee Daily Times. Okmulgee, Oklahoma. Associated Press. September 21, 1934. p. 2. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Goldbugs Fail to Show Offensive and Lose Second Straight Game to Broncs". The Oklahoma News. Oklahoma City, Oklahoma. September 30, 1934. p. 4, section 2. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Shocker Coach Expects Close Battle Tonight". The Wichita Eagle. Wichita, Kansas. October 5, 1934. p. 10. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Shockers Beat Sooner Rivals After Comeback". The Wichita Eagle. Wichita, Kansas. October 6, 1934. p. 3. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Bugs Depend On Sweet And Newberry To Upset Texans". The Oklahoma News. Oklahoma City, Oklahoma. October 12, 1934. p. 6, section 2. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Matadors Beat Goldbugs, 20 To 0". Lubbock Morning Avalanche. Lubbock, Texas. October 13, 1934. p. 2. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Bugs Face Kansas Team Tonight Without Newberry". The Oklahoma News. Oklahoma City, Oklahoma. October 18, 1934. p. 10. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Goldbugs Drop Game 18 To 6". The Enid Daily Eagle. Enid, Oklahoma. October 19, 1934. p. 18. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Big Four Conference Football Title Is At Stake Here Tonight". Shawnee Morning News. Shawnee, Oklahoma. November 2, 1934. p. 6. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Leonard McCoy's 40 Yard Touchdown Dash Gives Baptists Victory". Shawnee Morning News. Shawnee, Oklahoma. November 3, 1934. p. 2. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Bugs Seek First Win For Homecoming Crowd Tonight". The Oklahoma News. Oklahoma City, Oklahoma. November 9, 1934. p. 6, section 1. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Arizona Wildcats Decisively Defeat Oklahoma City Eleven, 26-6". Arizona Daily Star. Tucson, Arizona. November 10, 1934. p. 14. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "North Dakota State Favored Over Goldbugs Tonight". The Oklahoma News. Oklahoma City, Oklahoma. November 16, 1934. p. 8, section 1. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Bugs stopped by Nodaks in 13 to 8 game". The Daily Oklahoman. November 17, 1934. Retrieved October 10, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Bugs Keyed High For Aggie Battle Today". The Daily Oklahoman. Oklahoma City, Oklahoma. November 29, 1934. p. 20. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Ham, Bus (November 30, 1934). "Goldbugs Win Major Upset From Aggies". The Daily Oklahoman. Oklahoma City, Oklahoma. p. 1. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ Ham, Bus (November 30, 1934). "Goldbugs Win Major Upset From Aggies (continued)". The Daily Oklahoman. Oklahoma City, Oklahoma. p. 15. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .
- ^ "Football Schedule, 1934 Oklahoma City University". The Campus. Oklahoma City, Oklahoma. September 21, 1934. p. 1. Retrieved July 29, 2023 – via Newspapers.com .