1959 Navy Midshipmen football team
Appearance
1959 Navy Midshipmen football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–4–1 |
Head coach |
|
Captain | Dick Dagampat |
Home stadium | Navy–Marine Corps Memorial Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Syracuse | – | 11 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 Penn State | – | 9 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detroit | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oklahoma State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Pittsburgh | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington State | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific (CA) | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 17 Notre Dame | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Texas Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marquette | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oregon State | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Idaho | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1959 Navy Midshipmen football team represented the United States Naval Academy (USNA) as an independent during the 1959 college football season. The team was led by first-year head coach Wayne Hardin.[1][2]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Rank | Site | TV | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 19 | at Boston College | W 24–8 | 23,000 | |||||
September 26 | William & Mary | No. 13 | W 29–2 | 25,003 | [3] | |||
October 3 | at SMU | No. 15 | L 7–20 | 46,000 | ||||
October 10 | vs. No. 12 Syracuse | L 6–32 | 31,700 | [4] | ||||
October 16 | at Miami (FL) | L 8–23 | ||||||
October 24 | at Penn | T 22–22 | 25,696 | [5] | ||||
October 31 | at Notre Dame | L 22–25 | 58,652 | [6] | ||||
November 7 | vs. Maryland | W 22–14 | 32,845 | [7] | ||||
November 14 | George Washington |
| W 16–8 | 14,000 | [8] | |||
November 28 | 1:15 p.m. | vs. Army |
| NBC | W 43–12 | [9] | ||
|
References
[edit]- ^ "Football History" (PDF). United States Naval Academy. p. 192. Archived from the original (PDF) on March 4, 2016. Retrieved July 12, 2015.
- ^ "Navy Yearly Results (1955-1959)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Archived from the original on July 15, 2015. Retrieved July 14, 2015.
- ^ "Navy trims W. & M., 29–2". The Baltimore Sun. September 27, 1959. Retrieved January 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Navy stopped by Syracuse". Eugene Register-Guard. (Oregon). Associated Press. October 11, 1959. p. 3B.
- ^ Danzig, Allison (October 25, 1959). "Penn Ties Navy, 22-2; Quakers in Rally". The New York Times. New York, N.Y. p. S1.
- ^ "Notre Dame edges Navy on late kick". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). Chicago Tribune. November 1, 1959. p. 3, sports.
- ^ "Navy rallies, whips Terps". The Virginian-Pilot. November 8, 1959. Retrieved January 18, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Navy beats G.W., 16–8". The Baltimore Sun. November 15, 1959. Retrieved February 8, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Bellino leads Navy to 43-12 rout of Army". Spokesman-Review. (Spokane, Washington). Associated Press. November 29, 1959. p. 1, sports.