1967 San Jose State Spartans football team
Appearance
1967 San Jose State Spartans football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 2–7 |
Head coach |
|
Home stadium | Spartan Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Penn State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1967 San Jose State Spartans football team represented San Jose State College[note 1] during the 1967 NCAA University Division football season.
San Jose State played as an Independent in 1967. The team was led by third-year head coach Harry Anderson, and played home games at Spartan Stadium in San Jose, California. The Spartans finished the 1967 season with a record of two wins and seven losses (2–7). Overall, the team was outscored by its opponents 166–286 for the season. The Spartans' home opener against UTEP was canceled after student protests against San Jose State's racist policies.[1][2]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 16 | at Arizona State | L 16–27 | 36,742 | [3] | |
September 23 | UTEP | Canceled | [1][2] | ||
September 30 | at Stanford | L 14–28 | |||
October 14 | at West Texas State | L 14–28 | |||
October 21 | New Mexico |
| W 52–14 | 13,700 | [4] |
October 28 | Pacific (CA) |
| L 14–34 | ||
November 4 | No. 8 Wyoming |
| L 7–28 | 17,300 | [5] |
November 11 | at California | L 6–30 | 25,203 | ||
November 18 | at Fresno State | W 35–30 | 5,336 | [6] | |
November 25 | at BYU | L 8–67 | 19,895 | [7] | |
|
Team players in the NFL/AFL
[edit]The following San Jose State players were selected in the 1968 NFL/AFL draft.[9][10]
Player | Position | Round | Overall | NFL team |
Mike Spitzer | Defensive end | 6 | 148 | Detroit Lions |
Danny Holman | Quarterback | 8 | 201 | Pittsburgh Steelers |
Roy Hall | Tackle | 16 | 410 | Atlanta Falcons |
Walt Blackledge | Flanker | 16 | 432 | Baltimore Colts |
Notes
[edit]- ^ San Jose State University was known as San Jose State College from 1935 to 1971.
References
[edit]- ^ a b Chronopoulos, Themis (April 1995). "Racial Turmoil at San Jose State: The Incident of the 1967 University of Texas at El Paso vs. San Jose State Football Game" (PDF). presented at the Annual Meeting of the Popular Culture Association/American Culture Association.
- ^ a b "Dr. Clark Cancels Saturday's Game; 'Action Necessary'". The Spartan Daily. September 22, 1967.
- ^ "Sun Devils explode late for 27–16 win over SJS". The Daily Breeze. September 17, 1967. Retrieved September 15, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Spartans destroy New Mexico U." Santa Cruz Sentinel. October 22, 1967. Retrieved September 15, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Third-period tallies earn Cowboy win". The Spokesman-Review. November 5, 1967. Retrieved September 15, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "Fresno State 2016 Media Guide" (PDF). Retrieved December 8, 2016.
- ^ "Cougars obliterate Spartans". Oakland Tribune. November 26, 1967. Retrieved September 15, 2024 – via Newspapers.com.
- ^ "San Jose State 2016 Football Media Guide". Retrieved December 16, 2016.
- ^ "1968 NFL Draft". Pro-Football-Reference.com. Retrieved December 7, 2016.
- ^ "San Jose St. Players/Alumni". Pro-Football-Reference.com. Retrieved December 16, 2016.