1998 Men's World Open Squash Championship
Appearance
Men's World Open 1998 | |
---|---|
22nd PSA World Squash Championship | |
Location | Doha, Qatar |
Date(s) | November 27 – December 5, 1998 |
PSA World Tour | |
Category | PSA World Open |
Prize money | $ 175,000 |
Results | |
Champion | Jonathon Power |
Runner-up | Peter Nicol |
Semi-finalists | Anthony Hill Stefan Casteleyn |
The 1998 PSA Men's Mahindra World Open Squash Championship is the men's edition of the 1998 World Open, which serves as the individual world championship for squash players. The event took place in Doha in Qatar from 27 November to 5 December 1998. Jonathon Power won his first World Open title, defeating Peter Nicol in the final.[1]
Seeds
[edit]- Peter Nicol (final)
- Jonathon Power (champion)
- Rodney Eyles (second round)
- Alex Gough (quarterfinals)
- Ahmed Barada (quarterfinals)
- Paul Johnson (third round)
- Anthony Hill (semifinals)
- Simon Parke (third round)
- Mark Chaloner (first round)
- Chris Walker (third round)
- Dan Jenson (second round)
- Mark Cairns (second round)
- Del Harris (third round)
- Byron Davis (second round)
- Graham Ryding (third round)
- Derek Ryan (first round)
Draw and results
[edit]Finals
[edit]Quarter finals | Semi finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Nicol | 13 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||
6 | Paul Johnson | 15 | 4 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||
1 | Nicol | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Casteleyn | 8 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||||||
John White | 15 | 13 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Stefan Casteleyn | 10 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||
1 | Nicol | 17 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
2 | Power | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
4 | Alex Gough | 15 | 11 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||
7 | Anthony Hill | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
7 | Hill | 3 | 15 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | Power | 15 | 13 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
5 | Ahmed Barada | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Peter Nicol | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kumail Mahmood | 11 | 6 | 8 | 1 | Nicol | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Shamsul Islam Khan | 5 | 9 | 7 | Wagih | 6 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amir Wagih | 15 | 15 | 15 | 1 | Nicol | 15 | 15 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Julian Wellings | 17 | 11 | 15 | 15 | Haddrell | 13 | 5 | 15 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Price | 15 | 15 | 11 | 11 | Wellings | 12 | 15 | 15 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Billy Haddrell | 13 | 16 | 15 | 15 | 15 | Haddrell | 15 | 13 | 9 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Mark Chaloner | 15 | 17 | 11 | 10 | 5 | 1 | Nicol | 13 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
13 | Del Harris | 15 | 15 | 15 | 6 | Johnson | 15 | 4 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Mir Zaman Gul | 5 | 11 | 7 | 13 | Harris | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Chris Tomlinson | 17 | 15 | 15 | Tomlinson | 9 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Stewart Boswell | 16 | 8 | 13 | 13 | Harris | 15 | 10 | 10 | 17 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Davide Bianchetti | 17 | 15 | 6 | 6 | 8 | 6 | Johnson | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Craig Rowland | 15 | 8 | 15 | 15 | 15 | Rowland | 14 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Adam Toes | 12 | 15 | 4 | 11 | 6 | Johnson | 17 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Paul Johnson | 15 | 3 | 15 | 15 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dan Jenson | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zubair Jahan Khan | 6 | 6 | 13 | 11 | Jenson | 11 | 12 | 15 | 17 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
John White | 15 | 15 | 15 | White | 15 | 15 | 12 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Humayum Khan | 11 | 6 | 11 | White | 6 | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Omar El Borolossy | 15 | 15 | 15 | 8 | Parke | 15 | 11 | 15 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Mika Monto | 13 | 7 | 12 | El Borolossy | 12 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
John Williams | 5 | 15 | 8 | 10 | 8 | Parke | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Simon Parke | 15 | 10 | 15 | 15 | White | 15 | 13 | 9 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Chris Walker | 15 | 15 | 15 | Casteleyn | 10 | 15 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Karim El Mistikawi | 6 | 13 | 8 | 10 | Walker | 15 | 13 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Janne Kyttanen | 7 | 8 | 11 | Evans | 11 | 15 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
David Evans | 15 | 15 | 15 | 10 | Walker | 17 | 13 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Casteleyn | 15 | 15 | 15 | Casteleyn | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Kashif Shuja | 8 | 4 | 12 | Casteleyn | 12 | 15 | 15 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Paul Hargrave | 7 | 14 | 17 | 10 | 3 | Eyles | 15 | 10 | 13 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Rodney Eyles | 15 | 15 | 14 | 15 |
Bottom half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Alex Gough | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Abdul Faheem Khan | 10 | 10 | 13 | 4 | Gough | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Nick Taylor | 15 | 15 | Taylor | 6 | 13 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amr Shabana | 7 | 6 | rtd | 4 | Gough | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Lee Beachill | 15 | 6 | 15 | 15 | Beachill | 12 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Julien Bonetat | 11 | 15 | 9 | 8 | Beachill | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Glenn Whittaker | 13 | 7 | 15 | 12 | 12 | Cairns | 13 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Mark Cairns | 15 | 15 | 13 | 15 | 4 | Gough | 15 | 11 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Anthony Hill | 15 | 17 | 12 | 10 | 15 | 7 | Hill | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Juha Raumolin | 7 | 15 | 15 | 15 | 9 | 7 | Hill | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Zarak Jahan Khan | 17 | 5 | 12 | 12 | Lincou | 5 | 8 | 15 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Thierry Lincou | 14 | 15 | 15 | 15 | 7 | Hill | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Marcus Berrett | 15 | 15 | 13 | 5 | 15 | Berrett | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stephen Meads | 9 | 11 | 15 | 15 | 13 | Berrett | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Nathan Dugan | 15 | 15 | 15 | 7 | 11 | 13 | Davis | 9 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Byron Davis | 9 | 9 | 17 | 15 | 15 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ahmed Barada | 15 | 12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joseph Kneipp | 13 | 15 | 13 | 11 | 5 | Barada | 15 | 14 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Anthony Ricketts | 17 | 14 | 15 | 13 | 7 | Heath | 6 | 17 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Martin Heath | 16 | 15 | 1 | 15 | 15 | 5 | Barada | 15 | 15 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
Tony Hands | 15 | 15 | 15 | Hands | 7 | 8 | 15 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Mohd Medhat Morsi | 12 | 8 | 5 | Hands | 13 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
David Palmer | 13 | 15 | 17 | 15 | Palmer | 15 | 13 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Derek Ryan | 15 | 8 | 16 | 13 | 5 | Barada | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
15 | Graham Ryding | 15 | 8 | 17 | 15 | 2 | Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Ahmed Faizy | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | Ryding | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Daniel Forslund | 15 | 12 | 12 | 15 | 11 | A Khan | 10 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Amjad Khan | 11 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | Ryding | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Tim Garner | 15 | 12 | 15 | 15 | 2 | Power | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
Mohammed Hussain | 11 | 15 | 7 | 6 | Garner | 13 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Mansoor Zaman | 12 | 8 | 5 | 2 | Power | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonathon Power | 15 | 15 | 15 |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "WM Herren 1998 - Alle Ergebnisse". paderborner-squash-club.de. Archived from the original on 1999-05-06. Retrieved 2014-08-24.