2019 Women's Asian Individual Squash Championships
Appearance
2019 Asian Individual Squash Championships | |
---|---|
18th Women's Asian Individual Squash Championships | |
Location | Kuala Lumpur |
Venue | National Squash Centre |
Website SRAM Website | |
Results | |
Champion | Joshna Chinappa |
Runner-up | Annie Au |
Semi-finalists | Low Wee Wern Sivasangari Subramaniam |
The 2019 Women's Asian Individual Squash Championships is the women's edition of the 2019 Asian Individual Squash Championships, which serves as the individual Asian championship for squash players. The event took place at National Squash Centre in Kuala Lumpur from 1 to 5 May 2019.
Seeds
[edit]
|
|
Draw and results
[edit]Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||||||
1 | Annie Au | 11 | 11 | 13 | 11 | ||||||||||||
4 | Low Wee Wern | 6 | 13 | 11 | 4 | ||||||||||||
1 | Annie Au | 5 | 11 | 6 | 6 | ||||||||||||
2 | Joshna Chinappa | 11 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||
6 | Sivasangari Subramaniam | 7 | 10 | 3 | |||||||||||||
2 | Joshna Chinappa | 11 | 12 | 11 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Annie Au | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hadis Farzad | 11 | 7 | 12 | 7 | 11 | Hadis Farzad | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Lin Chiao-chi | 9 | 11 | 10 | 11 | 6 | 1 | Annie Au | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
12 | Lai Wen Li | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Risa Sugimoto | 11 | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Lai Wen Li | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Annie Au | 12 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liu Tsz Ling | 10 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aparajitha Balamurukan | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Yeheni Kuruppu | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Aparajitha Balamurukan | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liu Tsz Ling | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Yi-shuan | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Liu Tsz Ling | 11 | 11 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tong Tsz Wing | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wu Yi-chen | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Tong Tsz Wing | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Satomi Watanabe | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fathoum Issadeen | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Satomi Watanabe | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Satomi Watanabe | 11 | 11 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | Low Wee Wern | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sunayna Kuruvilla | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Choe Yu-ra | 15 | 5 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Sunayna Kuruvilla | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Low Wee Wern | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chan Yiwen | 5 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Low Wee Wern | 11 | 11 | 11 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joey Chan | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eum Hwa-yeong | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joey Chan | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jemyca Aribado | 5 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tuddaw Thamronglarp | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jemyca Aribado | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Joey Chan | 7 | 8 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sivasangari Subramaniam | 11 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aifa Azman | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fereshteh Eghtedari | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Aifa Azman | 11 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sivasangari Subramaniam | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pranghatai Phongrattana | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sivasangari Subramaniam | 11 | 11 | 11 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third Round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rachel Arnold | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Naduni Gunawardane | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Rachel Arnold | 11 | 11 | 16 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tanvi Khanna | 9 | 5 | 18 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kim Ga-hye | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tanvi Khanna | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tanvi Khanna | 10 | 11 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joshna Chinappa | 12 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Anatana Prasertratanakul | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ji-hyun | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Ji-hyun | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hu Lu Yung-chi | 11 | 11 | 11 | 2 | Joshna Chinappa | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Anargi Perera | 2 | 6 | 5 | Hu Lu Yung-chi | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Joshna Chinappa | 11 | 11 | 11 |