Ryota Isobata
Appearance
Ryota Isobata | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hokkaido Nippon Ham Fighters – No. 50 | |||||||||||||||
Outfielder | |||||||||||||||
Born: Gyōda, Saitama, Japan | November 27, 1998|||||||||||||||
Bats: Left Throws: Right | |||||||||||||||
NPB debut | |||||||||||||||
May 7, 2021, for the Hokkaido Nippon-Ham Fighters | |||||||||||||||
Career statistics (through 2023 Season) | |||||||||||||||
Batting average | .230 | ||||||||||||||
Hits | 66 | ||||||||||||||
Home runs | 1 | ||||||||||||||
RBI | 12 | ||||||||||||||
Stolen bases | 29 | ||||||||||||||
Teams | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Medals
|
Ryota Isobata (五十幡 亮汰, Isobata Ryota, born November 27, 1998 in Gyōda, Saitama, Japan) is a professional Japanese baseball player. He plays outfielder for the Hokkaido Nippon-Ham Fighters.[1][2]
References
[edit]- ^ 一般社団法人日本野球機構. "Register : Isobata,Ryota(Hokkaido Nippon-Ham Fighters)". Retrieved 22 July 2021.
- ^ "50 五十幡 亮汰選手名鑑2021 |北海道日本ハムファイターズ". www.fighters.co.jp. Retrieved 22 July 2021.