2024 Vietnam Open
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 10–15 September | ||
Edition | 19th | ||
Level | Super 100 | ||
Total prize money | US$100,000 | ||
Venue | Nguyen Du Club | ||
Location | Ho Chi Minh City, Vietnam | ||
Champions | |||
Men's singles | Shogo Ogawa | ||
Women's singles | Nguyễn Thùy Linh | ||
Men's doubles | He Zhi-wei Huang Jui-hsuan | ||
Women's doubles | Mizuki Otake Miyu Takahashi | ||
Mixed doubles | Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil | ||
|
The 2024 Vietnam Open (officially known as the Yonex-Sunrise Vietnam Open 2024 for sponsorship reasons) was a badminton tournament which took place at Nguyen Du Club in Ho Chi Minh City, Vietnam, from 10 to 15 September 2024 and had a total purse of $100,000.[1]
Tournament
[edit]The 2024 Vietnam Open was the twenty-sixth tournament of the 2024 BWF World Tour and also part of the Vietnam Open championships, which had been held since 1996. This tournament was organized by the Vietnam Badminton Association and sanctioned by the BWF.[1]
Venue
[edit]This tournament was held at Nguyen Du Club in Ho Chi Minh City, Vietnam.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Tour Super 100 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$100,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $7,500 | $3,800 | $1,450 | $600 | $350 |
Doubles | $7,900 | $3,800 | $1,400 | $725 | $375 |
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Sathish Karunakaran (second round)
- Jason Teh (semi-finals)
- Joakim Oldorff (third round)
- Lê Đức Phát (quarter-finals)
- Meiraba Maisnam (second round)
- Shesar Hiren Rhustavito (semi-finals)
- Soong Joo Ven (withdrew)
- Nguyễn Hải Đăng (third round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | Shesar Hiren Rhustavito | 21 | 18 | 15 | |||||||||
Shogo Ogawa | 13 | 21 | 21 | ||||||||||
Shogo Ogawa | 21 | 22 | |||||||||||
Wang Zhengxing | 19 | 20 | |||||||||||
Wang Zhengxing | 21 | 21 | |||||||||||
2 | Jason Teh | 14 | 8 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
1 | S Karunakaran | 16 | 22 | 13 | |||||||||||||||||||||||
A Mishra | 21 | 16 | 21 | A Mishra | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||
Liao J-f | 15 | 21 | 12 | A Mishra | 14 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||
J Koh | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Huan K H | 11 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
S Gupta | 17 | 20 | J Koh | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
J Koh | 21 | 22 | J Koh | 16 | 13 | ||||||||||||||||||||||
6 | S H Rhustavito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
6 | S H Rhustavito | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Kok J H | 22 | 21 | Kok J H | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||
Jack Y | 20 | 16 | 6 | S H Rhustavito | 21 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q7 | S Lee | 9 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
Q8 | Nguyễn T M | 21 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||
Q7 | S Lee | 21 | 9 | 21 | Q7 | S Lee | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
K Gulshan Kumar | 12 | 21 | 11 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
3 | J Oldorff | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||||
PFQ | Chua K S | 21 | 21 | PFQ | Chua K S | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||
P B Shujiwo | 18 | 18 | 3 | J Oldorff | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||
T Mannepalli | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
Ting Y-c | 21 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
T Mannepalli | 21 | 21 | T Mannepalli | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
Q3 | N Pusri | 9 | 8 | T Mannepalli | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
S Ogawa | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Nguyễn H Đ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
S Dey | 13 | 21 | 13 | Q5 | R Hendahewa | 17 | 18 | ||||||||||||||||||||
Q5 | R Hendahewa | 21 | 17 | 21 | 8 | Nguyễn H Đ | 12 | 14 | |||||||||||||||||||
S Ogawa | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Q1 | Sie Z L | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
Q4 | M Atef H T | 8 | 6 | S Ogawa | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
S Ogawa | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
A Yeligar | 21 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Wang ZX | 16 | 21 | 21 | Wang ZX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
S Verma | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
Wang ZX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
B Raghav | 21 | 21 | B Raghav | 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||
K Laotrakul | 15 | 17 | B Raghav | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | M Maisnam | 19 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||||
Wang ZX | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | T R Katam | 15 | 10 | 4 | Lê Đ P | 16 | 14 | ||||||||||||||||||||
Ong Z Y | 21 | 21 | Ong Z Y | 21 | 24 | ||||||||||||||||||||||
Huang P-h | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
Ong Z Y | 15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
V Lai | 21 | 16 | 11 | 4 | Lê Đ P | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
Tan J J | 18 | 21 | 21 | Tan J J | 23 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||||
4 | Lê Đ P | 21 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Third round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||||||||
E Ewe | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
PFQ | J C Alexander | 19 | 18 | E Ewe | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
D Dubovenko | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
E Ewe | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
Aidil S | 14 | 21 | 21 | Aidil S | 16 | 15 | |||||||||||||||||||||
Kuo K-l | 21 | 6 | 11 | Aidil S | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
SWM | M Manjunath | 21 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||
E Ewe | 20 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Q6 | H Htut | 14 | 13 | 2 | J Teh | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
Q2 | Dong TY | 21 | 21 | Q2 | Dong TY | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||
Liu L | 17 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
Q2 | Dong TY | 11 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||||
A Saini | 26 | 19 | 10 | 2 | J Teh | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||
R Sanjeevi | 24 | 21 | 21 | R Sanjeevi | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||
2 | J Teh | 21 | 21 |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Nguyễn Thùy Linh (champion)
- Anupama Upadhyaya (first round)
- Lauren Lam (first round)
- Lin Hsiang-ti (semi-finals)
- Asuka Takahashi (quarter-finals)
- Rachel Chan (first round)
- Tasnim Mir (first round)
- Kaoru Sugiyama
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Nguyễn Thùy Linh | 21 | 22 | ||||||||||
4 | Lin Hsiang-ti | 13 | 20 | ||||||||||
1 | Nguyễn Thùy Linh | 21 | 22 | ||||||||||
8 | Kaoru Sugiyama | 15 | 20 | ||||||||||
Q3 | Dai Wang | 10 | 14 | ||||||||||
8 | Kaoru Sugiyama | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Nguyễn T L | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Vũ T A T | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
1 | Nguyễn T L | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q4 | Wu LY | 16 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
Q4 | Wu LY | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | T Kleebyeesun | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
1 | Nguyễn T L | 21 | 17 | 22 | ||||||||||||||||
5 | A Takahashi | 15 | 21 | 20 | ||||||||||||||||
5 | A Takahashi | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | A Rawat | 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||
5 | A Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Vũ T T | 4 | 16 | ||||||||||||||||||
Chen S-y | 21 | 8 | 19 | |||||||||||||||||
Vũ T T | 15 | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | Lin H-t | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A S Fatetani | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | Lin H-t | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Huang Y-h | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
Huang Y-h | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Lin S-y | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4 | Lin H-t | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Tung C-t | 21 | 18 | 12 | |||||||||||||||||
7 | T Mir | 18 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
K F Azzahra | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
K F Azzahra | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||
Tung C-t | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Valishetty | 17 | 26 | ||||||||||||||||||
Tung C-t | 21 | 28 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
C M Handoyo | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Q3 | Dai W | 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Dai W | 21 | 23 | |||||||||||||||||
R S Santhosh Ramraj | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
R S Santhosh Ramraj | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
6 | R Chan | 13 | 20 | |||||||||||||||||
Q3 | Dai W | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Nithiittikrai | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
Á Kőrösi | 7 | 13 | ||||||||||||||||||
T Nithiittikrai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Nithiittikrai | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ruzana | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
Ruzana | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | L Lam | 15 | 9 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Y Y Susanto | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
Kisona S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kisona S | 9 | 20 | ||||||||||||||||||
8 | K Sugiyama | 21 | 22 | |||||||||||||||||
Huang C-p | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | K Sugiyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | K Sugiyama | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | M A Puspitasari | 7 | 13 | |||||||||||||||||
PFQ | M A Puspitasari | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Sihag | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
PFQ | M A Puspitasari | 22 | 21 | |||||||||||||||||
I Baruah | 20 | 17 | ||||||||||||||||||
I Baruah | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
2 | A Upadhyaya | 7 | 21 | 15 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Chen Zhi-yi / Presley Smith (first round)
- Chen Cheng-kuan / Chen Sheng-fa (second round)
- Low Hang Yee / Ng Eng Cheong (second round)
- Chen Zhi-ray / Lin Yu-chieh (first round)
- Chang Ko-chi / Chen Xin-yuan (second round)
- Cui Hechen / Peng Jianqin (semi-finals)
- Takumi Nomura / Yuichi Shimogami (semi-finals)
- Lau Yi Sheng / Lee Yi Bo (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
7 | Takumi Nomura Yuichi Shimogami | ||||||||||||
He Zhi-wei Huang Jui-hsuan | w | / | o | ||||||||||
He Zhi-wei Huang Jui-hsuan | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
Q4 | Raymond Indra Patra Harapan Rindorindo | 21 | 19 | 18 | |||||||||
Q4 | Raymond Indra Patra Harapan Rindorindo | 24 | 21 | ||||||||||
6 | Cui Hechen Peng Jianqin | 22 | 16 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Chen Z-y P Smith | 18 | 16 | |||||||||||||||||
P Krishnamurthy Roy V G Panjala | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Krishnamurthy Roy V G Panjala | 16 | 13 | ||||||||||||||||||
Lu C Po L-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu C Po L-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Gao JX Zhou ZH | 18 | 13 | |||||||||||||||||
Lu C Po L-w | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
7 | T Nomura Y Shimogami | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
7 | T Nomura Y Shimogami | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M A Farizi N Joaquin | 17 | 12 | ||||||||||||||||||
7 | T Nomura Y Shimogami | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chan Y-l Chu B-r | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
Choi J S Liew X | 20 | 11 | ||||||||||||||||||
Chan Y-l Chu B-r | 22 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | Low H Y Ng E C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nithin H. V. V H V R Veeramreddy | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Low H Y Ng E C | 17 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
He Z-w Huang J-h | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
He Z-w Huang J-h | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Đ H Trần Đ M | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
He Z-w Huang J-h | 13 | 22 | 21 | |||||||||||||||||
P Erwiansyah T S C Hutomo | 21 | 20 | 19 | |||||||||||||||||
8 | Lau Y S Lee Y B | 21 | 21 | |||||||||||||||||
V Kanjanakeereewong N Laotherdpong | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | Lau Y S Lee Y B | 19 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
P Erwiansyah T S C Hutomo | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
S Sharma K C C Wong | 14 | 16 | ||||||||||||||||||
P Erwiansyah T S C Hutomo | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Goh B Z Wong V S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Raj G Shaik | 19 | 9 | ||||||||||||||||||
Goh B Z Wong V S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
5 | Chang K-c Chen X-y | 18 | 15 | |||||||||||||||||
K M Edison J Yu | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
5 | Chang K-c Chen X-y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Goh B Z Wong V S | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
Q4 | R Indra P H Rindorindo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | C Charoenkitamorn W Thongsa-nga | 12 | 17 | |||||||||||||||||
Q2 | Sun WJ Zhu YJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | Sun WJ Zhu YJ | 12 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
Q4 | R Indra P H Rindorindo | 21 | 20 | 24 | ||||||||||||||||
Q4 | R Indra P H Rindorindo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | Chen Z-r Lin Y-c | 18 | 19 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
K Namdash S Tovannakasem | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Beh C M Goh Y Q | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
K Namdash S Tovannakasem | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | Cui HC Peng JQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Gajendran S Sharma | 12 | 8 | ||||||||||||||||||
6 | Cui HC Peng JQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | Cui HC Peng JQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Goonting Fazriq R | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
N Saengkham A Teerawiwat | 21 | 12 | 16 | |||||||||||||||||
B Goonting Fazriq R | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Goonting Fazriq R | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Chen C-k Chen S-f | 22 | 19 | 16 | ||||||||||||||||
D E Marvino C D Wijaya | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
2 | Chen C-k Chen S-f | 21 | 11 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Moa Sjöö / Tilda Sjöö (first round)
- Priya Konjengbam / Shruti Mishra (second round)
- Prinda Pattanawaritthipan / Atitaya Povanon (first round)
- Mizuki Otake / Miyu Takahashi (champions)
- Arlya Nabila Thesa Munggaran / Az Zahra Ditya Ramadhani (quarter-finals)
- Pichamon Phatcharaphisutsin / Nannapas Sukklad (first round)
- Tidapron Kleebyeesun / Nattamon Laisuan (final)
- Siti Sarah Azzahra / Agnia Sri Rahayu (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Q3 | Ding Keyun Luo Yi | 18 | 11 | ||||||||||
4 | Mizuki Otake Miyu Takahashi | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Mizuki Otake Miyu Takahashi | 19 | 22 | 21 | |||||||||
7 | Tidapron Kleebyeesun Nattamon Laisuan | 21 | 20 | 7 | |||||||||
7 | Tidapron Kleebyeesun Nattamon Laisuan | 21 | 21 | ||||||||||
Lee Chih-chen Lin Yen-yu | 16 | 18 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | M Sjöö T Sjöö | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Bao LJ Yang JY | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bao LJ Yang JY | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
Q3 | Ding KY Luo Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Huỳnh K M Lê N V | 8 | 10 | ||||||||||||||||||
Q3 | Ding KY Luo Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | Ding KY Luo Y | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | A N T Munggaran A Z D Ramadhani | 21 | 13 | 9 | ||||||||||||||||
5 | A N T Munggaran A Z D Ramadhani | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Nguyễn H T K Nguyễn T T H | 10 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | A N T Munggaran A Z D Ramadhani | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
Li HZ Wang ZM | 12 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Chan W T Chong J Y | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Li HZ Wang ZM | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | M Otake M Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hung H-e Hung Y-e | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
4 | M Otake M Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsieh C-y Ko R-h | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
Hsieh C-y Ko R-h | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
A Gahlawat S Gahlawat | 5 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4 | M Otake M Takahashi | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | Chen S-y Jiang Y-h | 7 | 8 | |||||||||||||||||
6 | P Phatcharaphisutsin N Sukklad | 23 | 18 | 17 | ||||||||||||||||
Q2 | Chen S-y Jiang Y-h | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q2 | Chen S-y Jiang Y-h | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Hsieh M-y Huang T-l | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Hsieh M-y Huang T-l | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M R Fitria M A Putri | 18 | 18 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Cheng S H Lee X J | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Ganesh S Sikkandar | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Cheng S H Lee X J | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
7 | T Kleebyeesun N Laisuan | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Chou Y-a Huang K-x | 23 | 21 | |||||||||||||||||
7 | T Kleebyeesun N Laisuan | 25 | 23 | |||||||||||||||||
7 | T Kleebyeesun N Laisuan | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
I S Meida R K Nastine | 21 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
Q1 | Tsai R-l Wang Y-z | 21 | 25 | 11 | ||||||||||||||||
I S Meida R K Nastine | 14 | 27 | 21 | |||||||||||||||||
I S Meida R K Nastine | 14 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Y-f Sun L-c | 21 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
Chen Y-f Sun L-c | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
3 | P Pattanawaritthipan A Povanon | 14 | 10 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Phạm T D L Phạm T K | 12 | 20 | ||||||||||||||||||
N Shimizu G Somerville | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
N Shimizu G Somerville | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
8 | S S Azzahra A S Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Balan R Thaker | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | S S Azzahra A S Rahayu | 23 | 21 | |||||||||||||||||
8 | S S Azzahra A S Rahayu | 20 | 19 | |||||||||||||||||
Lee C-c Lin Y-y | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee C-c Lin Y-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Lee Z Q Tio S X | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
Lee C-c Lin Y-y | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
2 | P Konjengbam S Mishra | 18 | 13 | |||||||||||||||||
K Selvam S Singhi | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
2 | P Konjengbam S Mishra | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Sathish Kumar Karunakaran / Aadya Variyath (quarter-finals)
- Zhou Zhihong / Yang Jiayi (second round)
- Phatharathorn Nipornram / Nattamon Laisuan (first round)
- Verrell Yustin Mulia / Priskila Venus Elsadai (first round)
- Yuichi Shimogami / Sayaka Hobara (semi-finals)
- Dhruv Kapila / Tanisha Crasto (semi-finals)
- Lu Chen / Lee Chih-chen (first round)
- Jafar Hidayatullah / Felisha Pasaribu (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
6 | Dhruv Kapila Tanisha Crasto | ||||||||||||
Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil | w | / | o | ||||||||||
Adnan Maulana Indah Cahya Sari Jamil | 21 | 21 | |||||||||||
Zaidan Arrafi Awal Nabawi Jessica Maya Rismawardani | 15 | 15 | |||||||||||
Zaidan Arrafi Awal Nabawi Jessica Maya Rismawardani | 17 | ||||||||||||
5 | Yuichi Shimogami Sayaka Hobara | 9r |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | S K Karunakaran A Variyath | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D S Konthoujam P Konjengbam | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | S K Karunakaran A Variyath | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen C-k Hung Y-e | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
Chen C-k Hung Y-e | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen Z-r Tsai R-l | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
1 | S K Karunakaran A Variyath | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
6 | D Kapila T Crasto | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
6 | D Kapila T Crasto | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Pham V H Thân V A | 21 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
6 | D Kapila T Crasto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Navaneeth R Thaker | 9 | 7 | ||||||||||||||||||
Tan K W Tan S T | 21 | 16 | 20 | |||||||||||||||||
B Navaneeth R Thaker | 15 | 21 | 22 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
3 | P Nipornram N Laisuan | 17 | 8 | |||||||||||||||||
A Maulana I C S Jamil | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
A Maulana I C S Jamil | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
N Mangkornloi A Povanon | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
N Mangkornloi A Povanon | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | A Mohammad S Singhi | 22 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
A Maulana I C S Jamil | 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
8 | J Hidayatullah F Pasaribu | 21 | 14 | 20 | ||||||||||||||||
8 | J Hidayatullah F Pasaribu | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
A Syahnawi N V Marwah | 19 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
8 | J Hidayatullah F Pasaribu | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Zhang HY Bao LJ | 21 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Zhang HY Bao LJ | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
O Ting Ng Q X | 22 | 14 | 18 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Z A A Nabawi J M Rismawardani | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | He Z-w Chen Y-f | 9 | 13 | |||||||||||||||||
Z A A Nabawi J M Rismawardani | 26 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Loo B K Ho L E | 24 | 22 | 19 | |||||||||||||||||
Loo B K Ho L E | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Lu C Lee C-c | 15 | 18 | |||||||||||||||||
Z A A Nabawi J M Rismawardani | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
M Faza A Pranata | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
M Faza A Pranata | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | A Agarwal S Mishra | 8 | 17 | |||||||||||||||||
M Faza A Pranata | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chang K-c Lin Y-y | 21 | 14 | 10 | |||||||||||||||||
Chang K-c Lin Y-y | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | V Y Mulia P V Elsadai | 26 | 19 | 16 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q4 | J Juan V Ng | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
Trần Đ M Phạm T K | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
Q4 | J Juan V Ng | 13 | 11 | |||||||||||||||||
5 | Y Shimogami S Hobara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Chen X-y Wang Y-z | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
5 | Y Shimogami S Hobara | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | Y Shimogami S Hobara | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Gao JX Tang RZ | 21 | 16 | 19 | |||||||||||||||||
Chen S-f Hung H-e | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
Gao JX Tang RZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Gao JX Tang RZ | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
2 | Zhou ZH Yang JY | 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
Q1 | Wee Y H V Gobi | 18 | 11 | |||||||||||||||||
2 | Zhou ZH Yang JY | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c d "Yonex-Sunrise Vietnam Open 2024" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 1 July 2024.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 27 January 2018.